以下が食品のカロリー表です。随時アップデートしていきます。ひとつの目安としてお使いください。
生活活動強度指数は一般的サラリーマンなら1.5、もっと激しい生活の人は1.7など調整してください。
| 主食 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ご飯茶碗1杯(150g) | 220 | 0 | ご飯丼ぶり1杯(200g) | 295 | 0 | おにぎり1個(梅干し) | 140 |
| おにぎり1個(ツナ) | 180 | 0 | 食パン10枚切り1枚 | 101 | 0 | 食パン8枚切り1枚 | 127 |
| 食パン6枚切り1枚 | 153 | 0 | 食パン4枚切り1枚 | 255 | 0 | バターロールパン | 86 |
| クロワッサン | 195 | 0 | イチゴジャム(大さじ1) | 50 | 0 | ピーナッツクリーム(大さじ1) | 60 |
| バター10g | 75 | 0 | マーガリン10g | 75 | 0 | 目玉焼き | 120 |
| 生、ゆで卵 | 80 | 0 | もち100g | 235 | 0 | 梅干し(1個、約10g) | 3 |
| 丼もの | |||||||
| 鉄火丼 | 455 | 0 | いくら丼 | 500 | 0 | 天丼 | 650 |
| 親子丼 | 650 | 0 | 牛丼 | 650 | 0 | カツ丼 | 950 |
| うな重 | 790 | 0 | (100g) | 0 | 0 | (100g) | 0 |
| 肉系料理 | |||||||
| 和牛サーロインステーキ(100g) | 538 | 0 | 鶏のから揚げ(100g) | 280 | 0 | フライドチキン(100g、骨除く) | 270 |
| ハンバーグ(合挽き肉80g) | 400 | 0 | 豚カツ(ロース100g) | 520 | 0 | メンチカツ(100g) | 345 |
| ポテトコロッケ(100g) | 250 | 0 | 焼き鳥(もも肉1本、たれ付き) | 70 | 0 | ロースハム1枚(10g) | 20 |
| ベーコン1枚(15g) | 32 | 0 | ウインナー1本(15g) | 48 | 0 | (100g) | 0 |
| 各種肉 | |||||||
| 豚ひき肉(100g) | 221 | 0 | 豚ばら肉(100g) | 434 | 0 | 豚ロース肉(100g) | 291 |
| 豚もも肉(100g) | 225 | 0 | 豚ヒレ肉(100g) | 112 | 0 | 牛ひき肉(100g) | 224 |
| 和牛かた肉(100g) | 286 | 0 | 和牛かたロース(100g) | 411 | 0 | 和牛リブロース(100g) | 468 |
| 和牛サーロイン(100g) | 498 | 0 | 和牛ばら肉(100g) | 517 | 0 | 和牛もも肉(100g) | 246 |
| 和牛ヒレ肉(100g) | 223 | 0 | 輸入牛かた肉(100g) | 180 | 0 | 輸入牛かたロース(100g) | 240 |
| 輸入牛リブロース(100g) | 263 | 0 | 輸入牛ばら肉(100g) | 371 | 0 | 輸入牛もも肉(100g) | 182 |
| 輸入牛ヒレ肉(100g) | 133 | 0 | にわとり手羽(100g) | 195 | 0 | にわとりむね肉(100g) | 244 |
| にわとりもも肉(100g) | 253 | 0 | にわとりささ身(100g) | 114 | 0 | にわとり若鶏手羽(100g) | 211 |
| にわとり若鶏むね肉(100g) | 191 | 0 | にわとり若鶏もも肉(100g) | 200 | 0 | にわとり若鶏ささ身(100g) | 105 |
| フォアグラ(100g) | 510 | 0 | すっぽん(100g) | 197 | 0 | (100g) | 0 |
| 刺身 | |||||||
| マグロ赤身(50g) | 75 | 0 | マグロ中トロ(50g) | 150 | 0 | いか(50g) | 45 |
| たこ(50g) | 60 | 0 | ぶり(50g) | 135 | 0 | 鮭(50g) | 100 |
| 甘えび(50g) | 20 | 0 | うに(50g) | 80 | 0 | ほたて(50g) | 60 |
| アジ(50g) | 80 | 0 | かつおのたたき(50g) | 75 | 0 | しめさば(50g) | 125 |
| 塩焼き | |||||||
| 鮭の塩焼き(100g) | 170 | 0 | さんまの塩焼き(150g) | 230 | 0 | 鯛の塩焼き(100g) | 120 |
| アジの塩焼き(100g) | 80 | 0 | さばの塩焼き(100g) | 240 | 0 | (100g) | 0 |
| フライ | |||||||
| アジフライ(100g) | 370 | 0 | サーモンフライ(100g) | 330 | 0 | 海老フライ(100g) | 300 |
| カキフライ5個 | 260 | 0 | (100g) | 0 | 0 | (100g) | 0 |
| その他魚料理、魚食品 | |||||||
| ぶりの照り焼き(100g) | 340 | 0 | 鮭のムニエル(100g) | 300 | 0 | さばの味噌煮(100g) | 280 |
| ホッケの開き(300g) | 300 | 0 | アジの開き(100g) | 100 | 0 | たらこ100g | 140 |
| ツナ缶(100g) | 300 | 0 | かまぼこ(100g) | 95 | 0 | ちくわ1本(150g) | 180 |
| 魚肉ソーセージ(100g) | 161 | 0 | キャビア(100g) | 263 | 0 | 伊勢えび(100g) | 92 |
| 毛がに(ゆで100g) | 83 | 0 | (100g) | 0 | 0 | (100g) | 0 |
| 天ぷら | |||||||
| えび(50g) | 140 | 0 | かき揚げ(50g) | 150 | 0 | かぼちゃ(50g) | 150 |
| さつまいも(50g) | 140 | 0 | いか(50g) | 155 | 0 | (100g) | 0 |
| 野菜料理 | |||||||
| 青菜の胡麻和え(50g) | 40 | 0 | きんぴらごぼう(50g) | 110 | 0 | 野菜炒め(100g) | 160 |
| 大学いも(50g) | 125 | 0 | 粉ふきいも(50g) | 40 | 0 | (100g) | 0 |
| 大豆食品 | |||||||
| 納豆1パック(50g) | 100 | 0 | 木綿豆腐(100g) | 72 | 0 | 厚揚げ(100g) | 160 |
| 油揚げ(100g) | 386 | 0 | がんもどき(100g) | 228 | 0 | 豆乳(100g) | 46 |
| 大豆(乾燥100g) | 417 | 0 | 大豆(ゆで100g) | 180 | 0 | (100g) | 0 |
| 洋食 | |||||||
| ドリア(250g) | 590 | 0 | エビピラフ(250g) | 460 | 0 | カレーライス(ご飯200g) | 700 |
| オムライス(ご飯180g) | 700 | 0 | (100g) | 0 | 0 | (100g) | 0 |
| 中華料理 | |||||||
| 餃子(100g) | 215 | 0 | カニチャーハン(ご飯200g) | 550 | 0 | 麻婆豆腐1人前 | 300 |
| 天津丼(ご飯200g) | 630 | 0 | 中華丼(ご飯200g) | 600 | 0 | 酢豚(豚ロース100g) | 530 |
| 八宝菜1人前 | 240 | 0 | (100g) | 0 | 0 | (100g) | 0 |
| スパゲッティ | |||||||
| パスタのみ(乾麺100g) | 378 | 0 | カルボナーラ(乾麺100g) | 810 | 0 | ミートソーススパ(乾麺100g) | 750 |
| たらこスパ(乾麺100g) | 575 | 0 | クリームパスタ(乾麺100g) | 690 | 0 | ナポリタン(乾麺100g) | 620 |
| ペペロンチーノ(乾麺100g) | 540 | 0 | (100g) | 0 | 0 | (100g) | 0 |
| 麺類 | |||||||
| そうめん(乾麺100g) | 356 | 0 | うどん(乾麺100g) | 348 | 0 | そば(乾麺100g) | 344 |
| 中華めん(乾麺100g) | 365 | 0 | 焼きそば(120g) | 400 | 0 | しょうゆラーメン | 450 |
| 坦々麺 | 525 | 0 | 素うどん | 335 | 0 | インスタント焼きそば | 550 |
| ハンバーガー | |||||||
| ハンバーガー | 290 | 0 | 照り焼きチキンバーガー | 335 | 0 | チーズバーガー | 350 |
| フィッシュバーガー | 450 | 0 | ポテトフライ(Mサイズ) | 454 | 0 | (100g) | 0 |
| おやつ、おつまみ | |||||||
| どら焼き(70g) | 200 | 0 | 大福(100g) | 240 | 0 | 肉まん(150g) | 380 |
| あんまん(150g) | 410 | 0 | ピザ(100g) | 330 | 0 | アップルパイ(100g) | 304 |
| 苺ショートケーキ | 320 | 0 | シュークリーム(100g) | 260 | 0 | バウムクーヘン1輪分(60g) | 265 |
| カステラ(100g) | 319 | 0 | ドーナツ(100g) | 380 | 0 | 板チョコレート1枚 | 400 |
| ポテトチップス1袋 | 500 | 0 | クッキー(100g) | 522 | 0 | あんぱん1個(125g) | 320 |
| えだまめ(100g) | 135 | 0 | カシューナッツ(100g) | 576 | 0 | 甘栗(100g) | 225 |
| カマンベールチーズ(100g) | 310 | 0 | ヨーグルト(100g) | 90 | 0 | アイスクリーム(100g) | 180 |
| カスタードプリン(100g) | 126 | 0 | オレンジゼリー(100g) | 70 | 0 | コーヒーゼリー(100g) | 45 |
| ババロア(100g) | 218 | 0 | (100g) | 0 | 0 | (100g) | 0 |
| 野菜、サラダ | |||||||
| ポテトサラダ(100g) | 170 | 0 | 和風ドレッシング(大さじ1) | 12 | 0 | フレンチドレッシング(大さじ1) | 61 |
| サウザンアイランド(大さじ1) | 62 | 0 | マヨネーズ(大さじ1) | 105 | 0 | トマト1個 | 30 |
| じゃがいも中1個(150g) | 114 | 0 | じゃがいも(100g) | 76 | 0 | さつまいも(100g) | 132 |
| かぼちゃ(100g) | 49 | 0 | 玉ねぎ(中1個、200g) | 74 | 0 | キャベツ(100g) | 23 |
| 大根(100g) | 18 | 0 | にんじん(100g) | 37 | 0 | とうもろこし(ゆで100g) | 99 |
| こんにゃく(100g) | 5 | 0 | きゅうり(100g) | 14 | 0 | なす(100g) | 22 |
| にんにく(100g) | 134 | 0 | 長ねぎ(100g) | 28 | 0 | 白菜(100g) | 14 |
| ピーマン(100g) | 22 | 0 | ほうれん草(100g) | 20 | 0 | レタス(100g) | 12 |
| 生しいたけ(100g) | 18 | 0 | しめじ(100g) | 18 | 0 | (100g) | 0 |
| フルーツ | |||||||
| バナナ1本 | 80 | 0 | みかん1個 | 32 | 0 | オレンジ1個 | 100 |
| グレープフルーツ1個 | 100 | 0 | なし1個 | 86 | 0 | パインアップル缶詰(100g) | 84 |
| りんご1個 | 108 | 0 | いちご(100g) | 34 | 0 | キウイフルーツ(100g) | 53 |
| ぶどう(100g) | 59 | 0 | マンゴー(100g) | 64 | 0 | メロン(100g) | 42 |
| 桃(100g) | 40 | 0 | レモン(100g) | 54 | 0 | (100g) | 0 |
| スープ | |||||||
| コンソメスープ(200g) | 5 | 0 | わかめスープ(200g) | 10 | 0 | クラムチャウダー(200g) | 130 |
| コーンポタージュ(200g) | 180 | 0 | とうふの味噌汁 | 60 | 0 | (100g) | 0 |
| 飲み物 | |||||||
| お茶(100ml) | 2 | 0 | ウーロン茶(100ml) | 0 | 0 | 紅茶(100ml) | 1 |
| 麦茶(100ml) | 1 | 0 | コーヒー(ブラック100ml) | 4 | 0 | コーヒー飲料(100ml) | 38 |
| ミルクココア1杯分(粉20g) | 82 | 0 | 牛乳(200ml) | 120 | 0 | 低脂肪乳(200ml) | 100 |
| オレンジ100%(200ml) | 85 | 0 | コーラ(200ml) | 85 | 0 | ビール(250ml) | 100 |
| 日本酒本醸造1合 | 193 | 0 | ワイン(100ml) | 73 | 0 | 焼酎甲類(100ml) | 206 |
| 焼酎乙類(100ml) | 146 | 0 | ウイスキー(100ml) | 237 | 0 | ウオッカ(100ml) | 240 |
| 調味料など | |||||||
| 砂糖(大さじ1) | 34 | 0 | はちみつ(小さじ1) | 21 | 0 | 食用油(大さじ1) | 120 |
| ケチャップ(大さじ1) | 21 | 0 | 中濃ソース(大さじ1) | 21 | 0 | こいくち醤油(大さじ1) | 13 |
| 米味噌(大さじ1) | 39 | 0 | みりん(大さじ1) | 41 | 0 | 酢(100ml) | 25 |
| 片栗粉(大さじ1) | 33 | 0 | めんつゆ3倍濃縮(100ml) | 98 | 0 | めんつゆストレート(100ml) | 44 |
| 小麦粉100g | 368 | 0 | コンデンスミルク(100g) | 331 | 0 | 生クリーム(100g) | 433 |
ご意見、ご感想、ご質問等がありましたら、お聞かせください。
petitchienwaltz-001@memoad.jp