




|
(NEW)Win版アプリの詳細版(WEB版アプリのWindows移植版、android移植版)を作成しました。 ⇒⇒こちら (NEW)Win版アプリが2011年2月度のVector「よく読まれた記事」5位になりました。 ○合計距離ランキングをつけました。 ○Win版の東海道五十三次アプリケーション(簡易版)が(11/2/9)Vectorの「新着レビュー」に掲載されました。 ○(11/1/11)窓の杜の「今日のお気に入り」に掲載されました。 |
| (ユーザーログイン) | ||
| ユーザーログイン | ||
| 一行空け用 | ||
| (メインメニュー) | 現在位置確認 | 走行データ入力 | 走行記録リスト |
| 通過ポイントリスト | 通過宿場リスト | 次の10ポイント |
| グループ内ランキング | 平均走行距離ランキング | 合計距離ランキング |
| ログアウト | ||
| 一行空け用 | ||
| グループリスト編集 | ユーザー情報変更 | ファイル出力 |
| dummy | ||
| 一行空け用 | データ退避&リセット | 退避データ閲覧 |
| 一行空け用 | ||
| 一行空け用 | ||
| (使い方等) | ||
| 使い方 | イントロダクション | ダイエットの国トップ |
| 一行空け用 | ||
| (ユーザー登録、お支払い) | ||
| ユーザー登録 | お支払い案内 | |
| dummy | dummy | |
ご意見、ご感想、ご質問等がありましたら、お聞かせください。
petitchienwaltz-001@memoad.jp